Forklift tire
1. Broad applicability, suitable for forklift as well other heavy duty vehicle under various conditions.
الخصائص:
规格 | 层级 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 负荷(Kg) | 气压(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
5.00-8NHS | 10 | 470 | 137 | 1150 | 1000 |
6.00-9NHS | 10 | 540 | 160 | 1505 | 860 |
6.50-10NHS | 10 | 590 | 175 | 1655 | 790 |
7.00-9NHS | 10 | 590 | 190 | 1995 | 860 |
7.00-12NHS | 12 | 676 | 190 | 2375 | 860 |
7.00-15NHS | 12 | 750 | 200 | 2870 | 860 |
7.50-15NHS | 12 | 780 | 215 | 3075 | 790 |
8.25-12NHS | 12 | 765 | 235 | 3060 | 720 |
8.25-15NHS | 14 | 840 | 235 | 3775 | 830 |
8.25-20-14 | 14 | 970 | 235 | 2845 | 830 |
9.00-16NHS | 14 | 890 | 255 | 4495 | 760 |
9.00-20-16 | 16 | 1080 | 259 | 3470 | 860 |
أرسل رسالة: