الخصائص:
规格 | 层级 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 负荷(Kg) | 气压(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
16/70-24 | 16 | 1110 | 370 | 5650 | 450 |
16/70-20 | 16 | 1020 | 365 | 5150 | 450 |
20.5/70-16 | 16 | 860 | 320 | 2850 | 350 |
20.5/70-16 | 16 | 850 | 300 | 2850 | 350 |
14/90-16 | 14 | 840 | 245 | 1650 | 350 |
1200-16 | 14 | 840 | 245 | 1650 | 350 |
1000-16 | 14 | 810 | 230 | 1500 | 350 |
8.25-16 | 14 | 810 | 230 | 1500 | 350 |
أرسل رسالة: